??? 为做好今年的专业技术资格评审工作,现对龙八国际申报专业技术资格人员的申报材料进行评前公示,公示时间从2010年9月3日至2010年9月9日止。若对申报人员申报资格有异议,请电话或书面向组织人事处或监察处反映,反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
??? 所有申报人员的公示表已在1号楼1楼公告栏张贴,申报材料在1号楼904公开展示。
??? 受理部门:监察处? 组织人事处
??? 联系人: ?张刘玲 ????董小红
??? 联系电话:83573870? 83594949 ??
??? 邮箱地址:llzhang@gdrtvu.edu.cn???xhdong@gdrtvu.edu.cn
附件:申报专业技术资格人员名单(以姓氏笔画为序)
??? 1、申报正高级专业技术资格人员名单
序号 | 姓? 名 | 申报专业 | 申报资格 |
1 | 卢修敏 | 法学 | 教授 |
2 | 吕新云 | 马克思主义与思想政治教育 | 教授 |
3 | 吴成钢 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 教授 |
4 | 张锦文 | 外国语言文学 | 教授 |
5 | 周凌 | 会计学 | 教授 |
6 | 贺桂英 | 计算机科学与技术 | 教授 |
7 | 梅醒斌 | 高教研究 | 研究员 |
8 | 蓝天 | 中国语言文学 | 教授 |
9 | 赖文燕 | 经济学 | 教授 |
10 | 潘美意 | 教育技术 | 教授 |
??? 2、申报副高级专业技术资格人员名单
序号 | 姓? 名 | 申报专业 | 申报资格 |
1 | 王杰 | 计算机科学与技术 | 副教授 |
2 | 刘春霞 | 中国古代文学 | 副教授 |
3 | 余飞 | 法学 | 副教授 |
4 | 余远坤 | 工商管理 | 副教授 |
5 | 张劲珊 | 管理科学与工程 | 副教授 |
6 | 张鼎立 | 中国语言文学 | 副教授 |
7 | 李忠信 | 教育技术学 | 副教授 |
8 | 李雪婵 | 计算机科学与技术 | 副教授 |
9 | 陈颖(男) | 土木工程 | 副教授 |
10 | 罗学强 | 管理科学与工程 | 副教授 |
11 | 赵广健 | 工商管理 | 副教授 |
12 | 秦晓娟 | 物理学 | 副教授 |
13 | 康佑发 | 法学 | 副教授 |
14 | 曹翌 | 机械工程 | 副教授 |
15 | 黄东平 | 法学 | 副教授 |
16 | 傅间莲 | 计算机 | 副教授 |
17 | 谢长菊 | 计算机软件与理论 | 副教授 |
18 | 赖粤东 | 中国语言文学 | 副教授 |
??? 3、申报中级专业技术资格人员名单
序号 | 姓? 名 | 申报专业 | 申报资格 |
1 | 卫庆国 | 社会学 | 讲师 |
2 | 王志娟 | 中国语言文学 | 讲师 |
3 | 王良明 | 计算机科学与技术 | 讲师 |
4 | 王雪飞 | 外国语言文学 | 讲师 |
5 | 兰丽 | 计算机科学与技术 | 讲师 |
6 | 冯伟明 | 经济学 | 讲师 |
7 | 白洁 | 电路与系统 | 助理研究员 |
8 | 刘邦桂 | 计算机科学与技术 | 讲师 |
9 | 刘丽杰 | 会计学 | 讲师 |
10 | 刘夏芳 | 美术学 | 讲师 |
11 | 刘晓 | 政治学 | 讲师 |
12 | 刘德会 | 体育学 | 讲师 |
13 | 孙良睿 | 美术学 | 讲师 |
14 | 尧雪娟 | 测试计量技术及仪器 | 讲师 |
15 | 朱伟超 | 土木工程 | 讲师 |
16 | 朱储炼 | 比较文学与世界文学 | 助理研究员 |
17 | 许才锋 | 计算机科学与技术 | 讲师 |
18 | 何华 | 中国语言文学 | 讲师 |
19 | 宋相慧 | 控制理论与控制工程 | 讲师 |
20 | 宋笑梅 | 计算机 | 讲师 |
21 | 张华 | 法学 | 讲师 |
22 | 张玲 | 金融学 | 讲师 |
23 | 张继文 | 马克思主义与思想政治教育 | 讲师 |
24 | 张蕾 | 图书资料 | 馆员 |
25 | 李巧钰 | 中国语言文学 | 讲师 |
26 | 李红英 | 中国语言文学 | 助理研究员 |
27 | 李明慧 | 社会学 | 讲师 |
28 | 李辉辉 | 体育教育训练学 | 讲师 |
29 | 杨丽萍 | 外国语言文学 | 讲师 |
30 | 杨娇珍 | 马克思主义与思想政治教育 | 讲师 |
31 | 杨继龙 | 英语语言文学 | 助理研究员 |
32 | 肖俊 | 经济学 | 讲师 |
33 | 肖理想 | 教育学 | 助理研究员 |
34 | 陈文庆 | 计算机 | 讲师 |
35 | 陈业林 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 讲师 |
36 | 陈红梅 | 外国语言文学 | 讲师 |
37 | 陈志耀 | 外国语言文学 | 讲师 |
38 | 陈俊键 | 高教研究 | 助理研究员 |
39 | 陈晓曦 | 教育学 | 助理研究员 |
40 | 陈颖 | 外国语言文学 | 讲师 |
41 | 陈熙妍 | 计算机 | 讲师 |
42 | 陈蔚书 | 中国语言文学 | 讲师 |
43 | 周杰 | 计算机科学与技术 | 助理研究员 |
44 | 易力 | 艺术设计 | 讲师 |
45 | 罗子婷 | 美术学 | 讲师 |
46 | 罗森月 | 基础数学 | 讲师 |
47 | 范文龙 | 建筑 | 助理研究员 |
48 | 范甲尉 | 数学 | 讲师 |
49 | 郑祖军 | 金融学 | 讲师 |
50 | 金日超 | 金融学 | 讲师 |
51 | 侯海冰 | 外国语言文学 | 讲师 |
52 | 凌玲 | 教育学 | 讲师 |
53 | 耿立伟 | 计算机科学与技术 | 助理研究员 |
54 | 郭小娜 | 中国语言文学 | 讲师 |
55 | 崔凌毅 | 教育技术学 | 讲师 |
56 | 崔晓珺 | 财务管理 | 讲师 |
57 | 戚志明 | 计算机科学与技术 | 讲师 |
58 | 梁智刚 | 法学 | 讲师 |
59 | 黄冬晖 | 高教研究 | 助理研究员 |
60 | 曾永超 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 讲师 |
61 | 程展鹏 | 马克思主义与思想政治教育 | 讲师 |
62 | 董小红 | 教育学 | 助理研究员 |
63 | 谢红莲 | 外国语言文学 | 讲师 |
64 | 谢淑英 | 外国语言文学 | 讲师 |
65 | 鲁文娟 | 教育技术学 | 讲师 |
66 | 蔡影妮 | 管理学 | 讲师 |
67 | 谭志明 | 数学 | 讲师 |
68 | 谭胜兰 | 马克思主义与思想政治教育 | 讲师 |
69 | 樊莉 | 会计学 | 讲师 |
??? 4、申报初级专业技术资格人员名单
序号 | 姓? 名 | 申报专业 | 申报资格 |
1 | 马清杰 | 思想政治教育 | 研究实习员 |
2 | 王文珠 | 高教研究 | 研究实习员 |
3 | 龙翠琼 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 助教 |
4 | 吴传铭 | 计算机科学与技术 | 助教 |
5 | 吴春梅 | 思想政治教育 | 助教 |
6 | 张雅 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 助教 |
7 | 李俊华 | 计算机科学与技术 | 助教 |
8 | 陈吉生 | 思想政治教育 | 助教 |
9 | 陈娟 | 教育学 | 研究实习员 |
10 | 贺宪春 | 计算机及应用 | 研究实习员 |
11 | 钟远文 | 美术学 | 助教 |
12 | 黄桂锐 | 计算机科学与技术 | 研究实习员 |
13 | 谭希 | 音乐 | 助教 |
?
监察处? 组织人事处
二○一○年九月三日